سایش
محصول | استاندارد | دانلود فایل |
---|---|---|
CARBODUR 55 | EFeCr-A1 | دانلود PDF |
CARBODUR 59 | EFeCr-A1 | دانلود PDF |
CARBODUR 61 | E Fe16 | دانلود PDF |
CARBODUR 63 | EFeCr-A1 | دانلود PDF |
CARBODUR 65 | EFeCr-A1 | دانلود PDF |
CARBODUR 67 | E 10-UM-65-GTZ | دانلود PDF |
CARBODUR 68 T | EFeCr-A1 | دانلود PDF |
CARBODUR 68 | EFeCr-A1 | دانلود PDF |
CARBODUR 405 T | E Fe15 | دانلود PDF |
CARBOLLOY 520 | E 23-UM-300-CKNPTZ | دانلود PDF |
CARBO SUGARTRODE | E 10-UM-55 GR | دانلود PDF |
Carbodur 69 | — | دانلود PDF |
Carbodur 437 T | E 10-GF-UM-60-GR | دانلود PDF |
سایش و خوردگی
محصول | استاندارد | دانلود فایل |
---|---|---|
CARBODUR 59 | EFeCr-A1 | دانلود PDF |
CARBOLLOY Co | E NiCrMo-5 | دانلود PDF |
CARBOLLOY 520 | E 23-UM-300-CKNPTZ | دانلود PDF |
CARBOLLOY Spezial | E 22-UM-60-CGZ | دانلود PDF |
ضربه و سایش
محصول | استاندارد | دانلود فایل |
---|---|---|
CARBODUR 300 | E Fe1 | دانلود PDF |
CARBODUR 350 | E Fe1 | دانلود PDF |
CARBODUR 400 | E Fe7 | دانلود PDF |
CARBODUR 600 AC | E Fe6 | دانلود PDF |
CARBODUR 600 B | E Z Fe6 | دانلود PDF |
CARBODUR 650 | E Fe6 | دانلود PDF |
لایه میانی
محصول | استاندارد | دانلود فایل |
---|---|---|
CARBODUR Mn | E FeMn-A | دانلود PDF |
CARBODUR MnCr | E FeMn-B | دانلود PDF |
CARBODUR 300 | E Fe1 | دانلود PDF |
CARBODUR 350 | E Fe1 | دانلود PDF |
Carbodur MnC | E Fe Mn-B | دانلود PDF |